Selected Cell
Cell:
Value:
klinische Daten N = 53
demografische Daten N = 53
Messtermine
QoL- QLQ-C-30
QoL-H&N35
GSLTPAQ
BIA
LD Schultergelenke
LD HWS
LD Beweglichkeit_6MWT
subjektive Verbesserung
Training
Adverse Events
Motivation
well-being
QoL- QLQ-C-30 Berechnungen
QoL-H&N35 Berechnungen
GSLTPAQ Berechnungen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Code | Tumorlage | UICC Stadium | Zeit nach Diagnose [month] | aktuelle Tumorsituation | OP | neck dissection | RT | Primär/adjuvant | RT-/CTX | RT-/Immun | sonstiges | was | MMSE |
Greifswald 1 | Larynx | III | 7 | komplette Remission | ja | nein | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 27 |
Greifswald 2 | Larynx | IV | 29 | komplette Remission | nein | nein | ja | 999 | nein | nein | nein | 999 | 27 |
Greifswald 3 | Oropharynx | I | 15 | komplette Remission | nein | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 27 |
Greifswald 4 | Oropharynx | II | 14 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 28 |
Greifswald 5 | Mundhöhle | III | 27 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 28 |
Greifswald 6 | Oropharynx | I | 31 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 28 |
Greifswald 7 | Oropharynx | III | 73 | komplette Remission | ja | nein | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 27 |
Greifswald 8 | Oropharynx | IV | 45 | komplette Remission | nein | nein | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 28 |
Halle 01 | Mundhöhle | IV | 8 | sonstiges | nein | 999 | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 02 | Oropharynx | I | 36 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 29 |
Halle 03 | Larynx | I | 15 | komplette Remission | ja | nein | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 04 | Hypopharynx | IV | 101 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 28 |
Halle 05 | Mundhöhle | I | 173 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 29 |
Halle 06 | Mundhöhle | III | 12 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 07 | Mundhöhle | II | 10 | sonstiges | ja | nein | ja | primär | nein | nein | ja | Nachresektion | 30 |
Halle 08 | Speichldrüsen (Parotis) | I | 11 | komplette Remission | ja | nein | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 09 | Nasopharynx | IV | 59 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 10 | Mundhöhle | IV | 61 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | ja | nein | nein | 999 | 29 |
Halle 11 | Nase / Nasenenebenhöhle | II | 103 | sonstiges | ja | ja | ja | adjuvant | nein | ja | nein | 999 | 29 |
Halle 12 | Oropharynx | I | 11 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 13 | Mundhöhle | III | 39 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Halle 14 | Oropharynx | IV | 27 | partielle Remisson | nein | 999 | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 15 | Mundhöhle | III / I | 34 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 28 |
Halle 16 | Speichldrüsen (Parotis) | II | 5 | komplette Remission | ja | nein | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 17 | Oropharynx | IV | 61 | komplette Remission | nein | nein | ja | primär | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Halle 18 | Mundhöhle | II | 39 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 27 |
Halle 19 | Oropharynx | III | 11 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 27 |
Halle 20 | Oropharynx | I | 14 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 02 | CUP | IV | 32 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 03 | Larynx | I | 38 | sonstiges | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | ja | PD-1 Antikörpertherapie | 30 |
Rostock 04 | Larynx | I | 176 | komplette Remission | ja | nein | nein | 999 | nein | nein | ja | def. Radiochemotherapie | 29 |
Rostock 05 | Speichldrüsen (Parotis) | II | 102 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 06 | Oropharynx | I | 24 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 07 | Oropharynx | IV | 24 | komplette Remission | ja | nein | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 10 | Speichldrüsen (Parotis) | III | 44 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 11 | Hypopharynx | III | 164 | komplette Remission | ja | nein | ja | primär | nein | nein | nein | 999 | 28 |
Rostock 12 | Mundhöhle | IV | 99 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 13 | Mundhöhle | III | 24 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 14 | Mundhöhle | IV | 3 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 15 | Oropharynx | IV | 41 | komplette Remission | nein | 999 | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 16 | Mundhöhle | I | 9 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 17 | Oropharynx | IV | 8 | komplette Remission | nein | 999 | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 18 | Oropharynx | II | 6 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | ja | Cisplatin | 29 |
Rostock 19 | Oropharynx | IV | 11 | komplette Remission | ja | ja | ja | primär | nein | nein | nein | 999 | 27 |
Rostock 20 | Oropharynx | I | 53 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 21 | Mundhöhle | IV | 6 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 22 | Nasopharynx | IV | 12 | komplette Remission | nein | nein | ja | 999 | nein | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 23 | Nasopharynx | IV | 28 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | ja | z.n. Trachiostoma | 29 |
Rostock 24 | Unterlippe | 999 | 32 | komplette Remission | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 25 | Speichldrüsen (Parotis) | III | 199 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | ja | nein | nein | 999 | 29 |
Rostock 26 | Oropharynx | I | 12 | komplette Remission | ja | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 27 |
Rostock 27 | Tonsille re. | I | 13 | komplette Remission | nein | ja | nein | 999 | ja | nein | nein | 999 | 30 |
Rostock 28 | Uvula | I | 186 | komplette Remission | ja | ja | ja | adjuvant | nein | nein | nein | 999 | 30 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Code | Sex | Alter [yaers] | Größe [m] | Gewicht [kg] | BMI [kg/m²] | Familienstand | Schulabschluss | Berufsstatus | Besuch Selbsthilfegruppe | Aufmerksamkeit durch | Nikotin | Alkoholkonsum [0-nein, 1-ja] | Alkoholkonsum [score] | sportlich aktiv vor Erkrankung | aktuell intensiv aktiv | Sportarten aktuell | Sportprogramme unter Therapie | Forführung 1 | Sportprogramme nach Therapie | Fortführung 2 |
Greifswald 1 | männlich | 67 | 1.73 | 48 | 16.037956497043 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Greifswald 2 | männlich | 63 | 1.72 | 68 | 22.985397512168742 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Raucher | 1 | 3 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Greifswald 3 | männlich | 60 | 1.83 | 71 | 21.20099137030069 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Greifswald 4 | männlich | 66 | 1.79 | 55 | 17.165506694547613 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 0 | 0 | ja | Nein | 999 | ja | nein | ja | nein |
Greifswald 5 | männlich | 63 | 1.8 | 85 | 26.234567901234566 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | arbeitslos | nein | Arzt | Raucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Gymnastk | nein | 999 | nein | 999 |
Greifswald 6 | männlich | 63 | 1.63 | 69 | 25.970115548195267 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | arbeitslos | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | Schwimmen 2x Woche | ja | ja | ja | ja |
Greifswald 7 | männlich | 44 | 1.83 | 72 | 21.49959688255845 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | nein |
Greifswald 8 | männlich | 61 | 1.72 | 52 | 17.577068685776098 | ledig/alleinstehend | Volks-/Hauptschule | Rente /pensioniert | nein | Arzt | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Halle 01 | weiblich | 61 | 1.61 | 47.9 | 18.479225338528604 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Fachoberschule | berufstätig | nein | Arzt | Ex-Raucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | ja | nein | nein | nein |
Halle 02 | männlich | 59 | 1.68 | 63 | 22.321428571428577 | ledig/alleinstehend | Fachoberschule | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Schwimmen, Laufen/ Gehen | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 03 | weiblich | 66 | 1.72 | 77 | 26.027582477014604 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Fachoberschule | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Wandern | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 04 | männlich | 85 | 1.76 | 69 | 22.275309917355372 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | ja, > 6 Monate | Laufen | ja | ja | ja | ja |
Halle 05 | weiblich | 71 | 1.64 | 50 | 18.590124925639504 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Ex-Raucher | 0 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Gymnastik, Wassergymnastik | nein | 999 | ja | nein |
Halle 06 | männlich | 70 | 1.74 | 73 | 24.111507464658473 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Flyer/Aushänge | Ex-Raucher | 0 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 07 | weiblich | 55 | 1.7 | 72 | 24.913494809688583 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | berufstätig | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Nein | 999 | ja | ja | ja | ja |
Halle 08 | weiblich | 20 | 1.62 | 55 | 20.957171162932475 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | Schule | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Ja, < 6 Monate | Kampfsport, Volleyball | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 09 | weiblich | 52 | 1.68 | 76.8 | 27.2108843537415 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | ja | sonstiges | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | ja | nein |
Halle 10 | weiblich | 54 | 1.7 | 57 | 19.723183391003463 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 11 | männlich | 55 | 1.82 | 76 | 22.944088878154812 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Radfahren, Schießen | nein | 999 | ja | ja |
Halle 12 | männlich | 65 | 1.78 | 62.5 | 19.72604469132685 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | ja | SHG | Ex-Raucher | 1 | 0 | ja | Ja, < 6 Monate | Gehen, Gymnastik, Radfahren | nein | 999 | ja | ja |
Halle 13 | männlich | 61 | 1.82 | 84 | 25.359256128486894 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | ja | Studien-TN | Ex-Raucher | 1 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 14 | männlich | 70 | 1.7 | 70 | 24.221453287197235 | ledig/alleinstehend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | ja | nein | ja | nein |
Halle 15 | weiblich | 80 | 1.64 | 56 | 20.820939916716245 | ledig/alleinstehend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 16 | weiblich | 60 | 1.8 | 62 | 19.1358024691358 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | nein | Arzt | Raucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 17 | weiblich | 46 | 1.71 | 83 | 28.384802161348794 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | ja | SHG | Ex-Raucher | 0 | 0 | nein | Ja, < 6 Monate | Krankengymnastik | nein | 999 | ja | ja |
Halle 18 | weiblich | 64 | 1.79 | 66 | 20.598608033457133 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | Hausfrau/-mann | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | ja, > 6 Monate | Wassergymnastik, Rückengruppe | nein | 999 | ja | nein |
Halle 19 | weiblich | 66 | 1.7 | 65 | 22.49134948096886 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Flyer/Aushänge | Ex-Raucher | 0 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Halle 20 | männlich | 58 | 1.83 | 80 | 23.888440980620498 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | nein | sonstiges | Nichtraucher | 1 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 02 | weiblich | 61 | 1.65 | 63 | 23.140495867768596 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Fachoberschule | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Rücken-Fit, Pilates, NW | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 03 | männlich | 68 | 1.88 | 74 | 20.937075599818925 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Nichtraucher | 0 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Sport zu Hause | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 04 | männlich | 78 | 1.8 | 86 | 26.54320987654321 | ledig/alleinstehend | Volks-/Hauptschule | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Ex-Raucher | 1 | 4 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 05 | männlich | 63 | 1.74 | 82 | 27.08415906989034 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Ex-Raucher | 0 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Tischtennis | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 06 | männlich | 66 | 1.78 | 109 | 34.40222194167403 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Ex-Raucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Hundesport, Wandern, Laufen | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 07 | weiblich | 65 | 1.68 | 60 | 21.258503401360546 | ledig/alleinstehend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 10 | männlich | 84 | 1.7 | 77 | 26.643598615916957 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Volks-/Hauptschule | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Nein | Kegeln | ja | nein | nein | 999 |
Rostock 11 | weiblich | 79 | 1.54 | 42 | 17.70956316410862 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Volks-/Hauptschule | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Ex-Raucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | nein |
Rostock 12 | weiblich | 65 | 1.72 | 94 | 31.77393185505679 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | 999 | ja | nein | nein | 999 |
Rostock 13 | weiblich | 65 | 1.66 | 58 | 21.04804761213529 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 3 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 14 | weiblich | 72 | 1.8 | 77 | 23.76543209876543 | ledig/alleinstehend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | SHG | Nichtraucher | 1 | 0 | ja | Nein | Fitness, Gymnastik, Schwimmen | ja | ja | ja | ja |
Rostock 15 | männlich | 77 | 1.83 | 94 | 28.068918152229088 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | Studienteam | Raucher | 1 | 4 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 16 | weiblich | 47 | 1.67 | 70 | 25.099501595611173 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | nein | Arzt | Ex-Raucher | 1 | 3 | nein | Ja, < 6 Monate | Radfahren | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 17 | männlich | 59 | 1.87 | 76 | 21.7335354170837 | ledig/alleinstehend | Volks-/Hauptschule | berufstätig | nein | Arzt | Raucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 18 | männlich | 67 | 1.74 | 72 | 23.781212841854934 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | ja | SHG | Ex-Raucher | 1 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 19 | männlich | 71 | 1.86 | 88 | 25.4364666435426 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Abitur | Rente /pensioniert | nein | SHG | Nichtraucher | 1 | 4 | ja | Nein | 999 | ja | ja | ja | ja |
Rostock 20 | männlich | 75 | 1.9 | 100 | 27.70083102493075 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Volks-/Hauptschule | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 0 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Radfahren, Kraftsport | nein | 999 | ja | nein |
Rostock 21 | männlich | 57 | 1.86 | 98 | 28.326974216672443 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | nein | sonstiges | Nichtraucher | 1 | 2 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | ja | nein |
Rostock 22 | weiblich | 56 | 1.72 | 59 | 19.94321254732288 | ledig/alleinstehend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | nein | Internet | Raucher | 1 | 0 | ja | ja, > 6 Monate | Radfahren, Qigong | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 23 | weiblich | 57 | 1.67 | 57 | 20.43816558499767 | ledig/alleinstehend | Abitur | berufstätig | nein | sonstiges | Nichtraucher | 0 | 0 | ja | Nein | 999 | nein | 999 | ja | ja |
Rostock 24 | weiblich | 46 | 1.68 | 118 | 41.808390022675745 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | berufstätig | ja | Arzt | Ex-Raucher | 0 | 0 | ja | nein | 999 | nein | 999 | nein | 999 |
Rostock 25 | männlich | 73 | 1.74 | 62 | 20.478266613819528 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | nein | Flyer/Aushänge | Nichtraucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | nein | 999 | ja | nein |
Rostock 26 | männlich | 58 | 1.87 | 90 | 25.737081414967538 | ledig/alleinstehend | kein Abschluss | Rente /pensioniert | nein | Arzt | Nichtraucher | 0 | 0 | nein | ja, > 6 Monate | Gehen, Gymnastik (Rückensport), Gartenarbeit | ja | ja | nein | nein |
Rostock 27 | männlich | 51 | 1.8 | 86 | 26.54320987654321 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | Volks-/Hauptschule | berufstätig | ja | SHG | Ex-Raucher | 1 | 0 | ja | Ja, < 6 Monate | Liegestütze | nein | 999 | ja | nein |
Rostock 28 | weiblich | 71 | 1.64 | 62 | 23.051754907792983 | verheiratet/mit festem Partner zusammenlebend | mittlere Reife/Realschule/POS | Rente /pensioniert | ja | SHG | Ex-Raucher | 0 | 0 | nein | Nein | 999 | ja | ja | nein | nein |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Code | pre-Messung | Trainings- start | Jahreszeit | Intervention beendet | LD-post | Abbruchs- grund | Trainingsende | post-Messung | FU Messung | Weiterführung des Trainingsprogrammes [0-nein; 1-ja] | Zeit pre-Messung bis Trainingsstart [Tage] | Zeit Trainingsstart-/ende | Zeit Trainingsende bis post-Messung [Tage] | Zeit pre-post Messung [Tage] | Tage zw. post- und FU-Messung | Zeit pre bis FU-Messung [Tage] |
Greifswald 1 | 2023-03-29T0:0:0+0000 | 2023-04-24T0:0:0+0000 | Frühling | ja | ja | 999 | 2023-07-16T0:0:0+0000 | 2023-08-02T0:0:0+0000 | 2023-12-08T0:0:0+0000 | 0 | 26 | 83 | 17 | 126 | 128 | 254 |
Greifswald 2 | 2023-04-28T0:0:0+0000 | 2023-05-15T0:0:0+0000 | Frühling | nein | nein | personal reasons | 999 | 999 | 999 | 999 | 17 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Greifswald 3 | 2023-05-31T0:0:0+0000 | 2023-06-12T0:0:0+0000 | Frühling | nein | nein | patient unavailable | 999 | 999 | 999 | 999 | 12 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Greifswald 4 | 2023-07-25T0:0:0+0000 | 2023-07-25T0:0:0+0000 | Sommer | ja | ja | 999 | 2023-10-15T0:0:0+0000 | 2023-10-24T0:0:0+0000 | 2024-01-30T0:0:0+0000 | 0 | 0 | 82 | 9 | 91 | 98 | 189 |
Greifswald 5 | 2023-12-13T0:0:0+0000 | 2023-12-16T0:0:0+0000 | Herbst | ja | ja | 999 | 2024-03-10T0:0:0+0000 | 2024-03-19T0:0:0+0000 | 2024-06-18T0:0:0+0000 | 1 | 3 | 85 | 9 | 97 | 91 | 188 |
Greifswald 6 | 2024-06-04T0:0:0+0000 | 2024-06-04T0:0:0+0000 | Frühling | ja | ja | 999 | 2024-08-27T0:0:0+0000 | 2024-09-04T0:0:0+0000 | 2024-11-21T0:0:0+0000 | 999 | 0 | 84 | 8 | 92 | 78 | 170 |
Greifswald 7 | 2024-05-21T0:0:0+0000 | 2024-05-22T0:0:0+0000 | Frühling | ja | ja | 999 | 2024-08-18T0:0:0+0000 | 2024-09-10T0:0:0+0000 | 2024-11-06T0:0:0+0000 | 999 | 1 | 88 | 23 | 112 | 57 | 169 |
Greifswald 8 | 2024-05-31T0:0:0+0000 | 2024-06-17T0:0:0+0000 | Frühling | ja | nein | patient unavailable | 2024-09-01T0:0:0+0000 | 999 | 999 | 999 | 17 | 76 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Halle 01 | 2022-10-20T0:0:0+0000 | 2022-10-24T0:0:0+0000 | Herbst | ja | ja | 999 | 2023-01-15T0:0:0+0000 | 2023-01-18T0:0:0+0000 | 2023-04-12T0:0:0+0000 | 0 | 4 | 83 | 3 | 90 | 84 | 174 |
Halle 02 | 2022-11-03T0:0:0+0000 | 2022-11-07T0:0:0+0000 | Herbst | ja | ja | 999 | 2023-01-29T0:0:0+0000 | 2023-02-14T0:0:0+0000 | 2023-05-16T0:0:0+0000 | 0 | 4 | 83 | 16 | 103 | 91 | 194 |
Halle 03 | 2022-11-17T0:0:0+0000 | 2022-11-21T0:0:0+0000 | Herbst | ja | ja | 999 | 2023-02-12T0:0:0+0000 | 2023-02-14T0:0:0+0000 | 2023-05-17T0:0:0+0000 | 1 | 4 | 83 | 2 | 89 | 92 | 181 |
Halle 04 | 2022-11-28T0:0:0+0000 | 2022-11-29T0:0:0+0000 | Herbst | ja | ja | 999 | 2023-02-21T0:0:0+0000 | 2023-02-24T0:0:0+0000 | 2023-06-16T0:0:0+0000 | 1 | 1 | 84 | 3 | 88 | 112 | 200 |
Halle 05 | 2022-11-28T0:0:0+0000 | 2022-12-05T0:0:0+0000 | Herbst | ja | nein | OP | 2023-02-26T0:0:0+0000 | 999 | 999 | 999 | 7 | 83 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Halle 06 | 2023-01-09T0:0:0+0000 | 2023-01-09T0:0:0+0000 | Winter | ja | ja | Rezidiv | 2023-04-02T0:0:0+0000 | 2023-04-12T0:0:0+0000 | 999 | 999 | 0 | 83 | 10 | 93 | 999 | 999 |
Halle 07 | 2023-07-17T0:0:0+0000 | 2023-07-17T0:0:0+0000 | Sommer | ja | ja | 999 | 2023-10-08T0:0:0+0000 | 2023-10-24T0:0:0+0000 | 2024-01-31T0:0:0+0000 | 0 | 0 | 83 | 16 | 99 | 99 | 198 |
